Temps de parcours par secteur

Dernière mise à jour le 26/04/2025 à 03:35

Temps de parcours sur le secteur BP

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP P. Chapelle(A1) => P. Maillot(A14) 06' 06' 6 94%
BP P. Maillot(A14) => P. Auteuil(A13) 03' 03' 3 100%
BP P. Auteuil(A13) => P. Orléans(A6A) 07' 08' 7 72%
BP P. Orléans(A6A) => P. Italie(A6B) <1' 01' 1 100%
BP P. Italie(A6B) => P. Bercy(A4) 02' 02' 2 100%
BP P. Bercy(A4) => P. Bagnolet(A3) 05' 05' 5 100%
BP P. Bagnolet(A3) => P. Chapelle(A1) 06' 06' 6 95%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP P. Chapelle(A1) => P. Bagnolet(A3) 06' 06' 6 100%
BP P. Bagnolet(A3) => P. Bercy(A4) 05' 06' 5 100%
BP P. Bercy(A4) => P. Italie(A6B) 02' 02' 2 100%
BP P. Italie(A6B) => P. Orléans(A6A) 01' 02' 1 96%
BP P. Orléans(A6A) => P. Auteuil(A13) 07' 08' 7 80%
BP P. Auteuil(A13) => P. Maillot(A14) 03' 03' 3 100%
BP P. Maillot(A14) => P. Chapelle(A1) 07' 07' 6 100%

Temps de parcours sur le secteur Sud Ouest

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
N104 Janvry(A10) => Ris Orangis(A6) 10' 10' 18 83%
N104    Janvry(A10) => Linas(N20) 03' 04' 7 85%
N104    Linas(N20) => Ris Orangis(A6) 06' 06' 11 80%
A86 Vaucresson(A13) => Fresnes(A6) _ [Péage partiel] 14' 14' 20 72%
A86    Vaucresson(A13) => Pont Colbert (N12) _ [Section à Péage] 04' 04' 6 100%
A86    Pont Colbert (N12) => Le Petit Clamart(N118) 02' 02' 3 89%
A86    Le Petit Clamart(N118) => Fresnes(A6) 06' 06' 9 55%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
N104 Ris Orangis(A6) => Janvry(A10) 10' 10' 18 84%
N104    Ris Orangis(A6) => Linas(N20) 06' 06' 11 84%
N104    Linas(N20) => Janvry(A10) 03' 03' 7 85%
A86 Fresnes(A6) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] 14' 14' 20 72%
A86    Fresnes(A6) => Le Petit Clamart(N118) 06' 06' 9 67%
A86    Le Petit Clamart(N118) => Pont Colbert (N12) 01' 02' 3 84%
A86    Pont Colbert (N12) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] 05' 04' 6 96%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Janvry(N104) => Wissous(A6) 10' 09' 15 72%
A10    Janvry(N104) => Massy(D444) 06' 05' 9 71%
A10    Massy(D444) => Wissous(A6B) 03' 03' 4 71%
N118 Janvry(A10) => Pont de Sèvres(D910) 15' 16' 24 72%
N118    Janvry(A10) => Le Petit Clamart(A86) 11' 11' 17 72%
N118    Le Petit Clamart(A86) => Pont de Sèvres(D910) 04' 04' 5 73%
A12 Bois Arcy(N12) => Rocquencourt(A13) 03' 03' 5 61%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Wissous(A6) => Janvry(N104) 09' 09' 15 74%
A10    Wissous(A6) => Massy(D444) 03' 03' 4 69%
A10    Massy(D444) => Janvry(N104) 05' 05' 10 77%
N118 Pont de Sèvres(D910) => Janvry(A10) 15' 16' 23 84%
N118    Pont de Sèvres(D910) => Le Petit Clamart(A86) 03' 04' 6 98%
N118    Le Petit Clamart(A86) => Janvry(A10) 10' 11' 17 80%
A12 Rocquencourt(A13) => Bois Arcy(N12) 02' 03' 4 72%

Temps de parcours sur le secteur Nord Ouest

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Gennevilliers(A15) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] 15' 16' 19 72%
A86    Gennevilliers(A15) => Nanterre(A14) 05' 05' 8 74%
A86    Nanterre(A14) => Rueil(D913) 03' 03' 4 52%
A86    Rueil(D913) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] 04' 05' 5 88%
N184 Villiers-Adam(N104) => Eragny(A15) 06' 06' 11 85%
N184    Villiers-Adam(N104) => Méry sur Oise(N184) 02' 02' 4 96%
N184    Méry sur Oise(N184) => Eragny(A15) 03' 03' 6 80%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Vaucresson(A13) => Gennevilliers(A15) _ [Péage partiel] 14' 14' 19 64%
A86    Vaucresson(A13) => Rueil(D913) _ [Section à Péage] 04' 03' 5 100%
A86    Rueil(D913) => Nanterre(A14) 03' 03' 4 38%
A86    Nanterre(A14) => Gennevilliers(A15) 05' 05' 8 65%
N184 Eragny(A15) => Villiers-Adam(N104) 06' 06' 11 89%
N184    Eragny(A15) => Méry sur Oise(N184) 03' 03' 6 87%
N184    Méry sur Oise(N184) => Villiers-Adam(N104) 02' 02' 4 89%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A13 Orgeval(A14) => P. Auteuil(BP) 14' 15' 24 76%
A13    Orgeval(A14) => Rocquencourt(A12) 06' 06' 12 100%
A13    Rocquencourt(A12) => Tunnel St-Cloud D985 03' 03' 6 77%
A13    Rocquencourt(A12) => P. Auteuil(BP) 07' 07' 11 62%
A14 Orgeval(A13) => P. Maillot(BP) _ [Péage partiel] 15' 17' 21 70%
A14    Orgeval (A13) => Nanterre(A86) _ [Section à Péage] 08' 09' 14 88%
A14    Nanterre(A86) => P. Maillot(BP) 07' 07' 6 34%
A15 Eragny(N184) => Gennevilliers(A86) 09' 09' 18 81%
A15    Eragny(N184) => Sannois(A115) 06' 06' 11 93%
A15    Sannois(A115) => Gennevilliers(A86) 03' 03' 5 63%
A115 Méry sur Oise(N184) => Sannois(A15) 06' 06' 10 76%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A13 P. Auteuil(BP) => Orgeval(A14) 15' 14' 23 72%
A13    P. Auteuil(BP) => Rocquencourt(A12) 06' 07' 11 68%
A13    Rocquencourt(A12) => Orgeval(A14) 06' 06' 11 70%
A14 P. Maillot(BP) => Orgeval(A13) _ [Péage partiel] 16' 17' 22 77%
A14    P. Maillot(BP) => Nanterre(A86) 06' 06' 6 39%
A14    Nanterre(A86) => Orgeval(A13) _ [Section à Péage] 09' 09' 16 95%
A15 Gennevilliers(A86) => Cergy-Pontoise(N184) 09' 09' 17 85%
A15    Gennevilliers(A86) => Sannois(A115) 02' 02' 5 74%
A15    Sannois(A115) => Eragny(N184) 05' 06' 11 95%
A115 Sannois(A15) => Méry sur Oise(N184) 06' 06' 10 74%

Temps de parcours sur le secteur Nord Est

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A104 Collégien(A4) => Gonesse(A3) 16' 17' 26 82%
A104    Collégien(A4) => Villeparisis (N3) 07' 07' 12 81%
A104    Villeparisis (N3) => Mitry-Mory(N2) 03' 03' 5 100%
A104    Mitry-Mory(N2) => Gonesse(A3) 04' 04' 7 74%
A86 Nogent-sur-Marne(A4) => Gennevilliers(A15) 17' 17' 23 69%
A86    Nogent-sur-Marne(A4) => Rosny-sous-Bois(A3) 04' 04' 6 47%
A86    Rosny-sous-Bois(A3) => La Courneuve(A1) 05' 05' 7 71%
A86    La Courneuve(A1) => Gennevilliers(A15) 07' 07' 9 87%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A104 Gonesse(A3) => Collégien(A4) 17' 17' 26 85%
A104    Gonesse(A3) => Mitry-Mory(N2) 04' 04' 7 86%
A104    Mitry-Mory(N2) => Villeparisis (N3) 03' 03' 5 89%
A104    Villeparisis (N3) => Collégien(A4) 08' 08' 13 86%
A86 Gennevilliers(A15) => Nogent-sur-Marne(A4) 18' 26' 23 74%
A86    Gennevilliers(A15) => La Courneuve(A1) 07' 07' 10 82%
A86    La Courneuve(A1) => Rosny-sous-Bois(A3) 05' 11' 7 66%
A86    Rosny-sous-Bois(A3) => Nogent-sur-Marne(A4) 04' 08' 6 70%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A1 Aéroport Paris CDG(A3) => P. Chapelle(BP) 12' 13' 19 85%
A1    Garonor(A3) => La Courneuve(A86) 02' 02' 4 85%
A1    La Courneuve(A86) => P. Chapelle(BP) 04' 04' 6 82%
A3 Aéroport Paris CDG => P. Bagnolet(BP) 14' 14' 20 68%
A3    Aéroport Paris CDG => Garonor(A1) 04' 04' 6 87%
A3    Garonor(A1) => Rosny-sous-Bois(A86) 04' 04' 8 59%
A3    Rosny-sous-Bois(A86) => P. Bagnolet(BP) 02' 02' 4 66%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A1 P. Chapelle(BP) => Aéroport Paris CDG(A3) 12' 12' 19 82%
A1    P. Chapelle(BP) => La Courneuve(A86) 04' 04' 7 94%
A1    La Courneuve(A86) => Garonor(A3) 02' 02' 4 100%
A3 P. Bagnolet(BP) => Aéroport Paris CDG 13' 15' 20 76%
A3    P. Bagnolet(BP) => Rosny-sous-Bois(A86) 02' 02' 4 85%
A3    Rosny-sous-Bois(A86) => Garonor(A1) 03' 05' 6 70%
A3    Garonor(A1) => Aéroport Paris CDG 04' 04' 6 78%

Temps de parcours sur le secteur Sud Est

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Fresnes(A6b) => Saint-Maurice(A4) 09' 09' 13 89%
A86    Fresnes(A6b) => Vitry-sur-Seine(D5) 04' 04' 6 84%
A86    Vitry-sur-Seine(D5) => Saint-Maurice(A4) 04' 04' 6 93%
N104 Corbeil(A6) => Lognes(A4) 26' 24' 36 89%
N104    Corbeil(A6) => Combs-la-Ville(A5B) 12' 11' 16 81%
N104    Combs-la-Ville(A5B) => Lognes(A4) 12' 12' 20 94%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Saint-Maurice(A4) => Fresnes(A6b) 09' 09' 13 61%
A86    Saint-Maurice(A4) => Vitry-sur-Seine(D5) 04' 04' 6 51%
A86    Vitry-sur-Seine(D5) => Fresnes(A6b) 04' 04' 6 75%
N104 Lognes(A4) => Corbeil(A6) 22' 23' 35 86%
N104    Lognes(A4) => Combs-la-Ville(A5B) 12' 13' 20 85%
N104    Combs-la-Ville(A5B) => Corbeil(A6) 09' 09' 15 86%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A4 Collégien(A104) => P. Bercy(BP) 13' 13' 21 74%
A4    Collégien(A104) => Nogent-sur-Marne(A86) 07' 07' 13 74%
A4    Nogent-sur-Marne(A86) => Saint-Maurice(A86) 01' 01' 2 90%
A4    Saint-Maurice(A86) => P. Bercy(BP) 02' 02' 4 99%
A6 Corbeil(N104) => Wissous(A6) 09' 14' 17 74%
A6    Corbeil(N104) => Ris Orangis(N104) 01' 01' 2 85%
A6    Ris Orangis(N104) => Wissous(A6) 08' 08' 14 75%
A6A Wissous(A6xA10) => P. Orleans(BP) 05' 05' 9 100%
A6B Wissous(A6xA10) => P. Italie(BP) 06' 07' 10 67%
A106 Aéroport Paris Orly => P. Orléans(BP) 07' 07' 11 96%
A106 Aéroport Paris Orly => P. Italie(BP) 07' 08' 11 74%
N406 Bonneuil-sur-Marne(N19) => Créteil Pompadour(A86) 02' 02' 4 75%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A4 P. Bercy(BP) => Collégien(A104) 13' 13' 21 68%
A4    P. Bercy(BP) => Saint-Maurice(A86) 03' 02' 4 98%
A4    Saint-Maurice(A86) => Nogent-sur-Marne(A86) 01' 01' 2 82%
A4    Nogent-sur-Marne(A86) => Collégien(A104) 07' 07' 13 61%
A6A P. Orleans(BP) => Wissous(A6xA10) 05' 05' 8 68%
A6B P. Italie(BP) => Wissous(A6xA10) 06' 06' 9 67%
A6 Wissous(A6AxA6B) => Corbeil(N104) 14' 16' 18 83%
A6    Wissous(A6AxA6B) => Ris Orangis(N104) 12' 13' 14 85%
A6    Ris Orangis(N104) => Corbeil(N104) 01' 01' 2 87%
A106 P. Orléans(BP) => Aéroport Paris Orly 08' 08' 10 77%
A106 P. Italie(BP) => Aéroport Paris Orly 08' 08' 11 76%
N406 Créteil Pompadour(A86) => Bonneuil-sur-Marne(N19) 02' 02' 4 57%

Temps de parcours sur le secteur Grandes Liaisons

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A6B(P. Italie) 28' 31' 40 74%
A86 Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A86(Créteil Pompadour) 28' 31' 40 74%
A104 Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A104(Collégien) 38' 39' 58 76%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via BP(P. Bagnolet) 33' 43' 40 75%
A86 Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A4(Nogent) 31' 35' 42 69%
A104 Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A104(Collégien) 38' 39' 58 76%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Janvry(A10) => Roissy(A1xA3) via A86(Fresnes) 37' 40' 54 70%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Roissy(A1xA3) => Janvry(A10) via A4(Nogent) 38' 42' 55 66%

*: % de l'itinéraire sur lequel des données de temps de parcours en temps réel sont disponibles, les autres temps étant estimés.