Temps de parcours par secteur

Dernière mise à jour le 26/04/2024 à 20:43

Temps de parcours sur le secteur BP

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP P. Chapelle(A1) => P. Maillot(A14) 05' 06' 6 89%
BP P. Maillot(A14) => P. Auteuil(A13) 03' 05' 3 100%
BP P. Auteuil(A13) => P. Orléans(A6A) 21' 14' 7 100%
BP P. Orléans(A6A) => P. Italie(A6B) 03' 02' 1 100%
BP P. Italie(A6B) => P. Bercy(A4) 03' 03' 2 51%
BP P. Bercy(A4) => P. Bagnolet(A3) 04' 05' 5 100%
BP P. Bagnolet(A3) => P. Chapelle(A1) 05' 06' 6 100%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP P. Chapelle(A1) => P. Bagnolet(A3) 17' 06' 6 85%
BP P. Bagnolet(A3) => P. Bercy(A4) 09' 10' 5 100%
BP P. Bercy(A4) => P. Italie(A6B) 03' 03' 2 100%
BP P. Italie(A6B) => P. Orléans(A6A) 01' 02' 1 96%
BP P. Orléans(A6A) => P. Auteuil(A13) 06' 08' 7 100%
BP P. Auteuil(A13) => P. Maillot(A14) 03' 04' 3 100%
BP P. Maillot(A14) => P. Chapelle(A1) 17' 12' 6 89%

Temps de parcours sur le secteur Sud Ouest

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
N104 Janvry(A10) => Ris Orangis(A6) 11' 11' 18 83%
N104    Janvry(A10) => Linas(N20) 03' 04' 7 84%
N104    Linas(N20) => Ris Orangis(A6) 07' 06' 11 81%
A86 Vaucresson(A13) => Fresnes(A6) _ [Péage partiel] 19' 16' 20 72%
A86    Vaucresson(A13) => Pont Colbert (N12) _ [Section à Péage] 05' 04' 6 100%
A86    Pont Colbert (N12) => Le Petit Clamart(N118) 03' 02' 4 79%
A86    Le Petit Clamart(N118) => Fresnes(A6) 10' 08' 9 53%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
N104 Ris Orangis(A6) => Janvry(A10) 11' 11' 18 85%
N104    Ris Orangis(A6) => Linas(N20) 07' 07' 11 86%
N104    Linas(N20) => Janvry(A10) 03' 03' 6 86%
A86 Fresnes(A6) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] 16' 15' 20 67%
A86    Fresnes(A6) => Le Petit Clamart(N118) 07' 07' 9 59%
A86    Le Petit Clamart(N118) => Pont Colbert (N12) 02' 02' 3 77%
A86    Pont Colbert (N12) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] 05' 03' 6 96%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Janvry(N104) => Wissous(A6) 09' 11' 15 68%
A10    Janvry(N104) => Massy(D444) 05' 06' 9 65%
A10    Massy(D444) => Wissous(A6B) 03' 04' 4 71%
N118 Janvry(A10) => Pont de Sèvres(D910) 16' 17' 23 80%
N118    Janvry(A10) => Le Petit Clamart(A86) 10' 11' 17 77%
N118    Le Petit Clamart(A86) => Pont de Sèvres(D910) 05' 05' 5 94%
A12 Bois Arcy(N12) => Rocquencourt(A13) 03' 03' 5 62%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Wissous(A6) => Janvry(N104) 12' 11' 15 68%
A10    Wissous(A6) => Massy(D444) 05' 04' 4 64%
A10    Massy(D444) => Janvry(N104) 05' 06' 10 77%
N118 Pont de Sèvres(D910) => Janvry(A10) 17' 18' 23 80%
N118    Pont de Sèvres(D910) => Le Petit Clamart(A86) 04' 04' 6 80%
N118    Le Petit Clamart(A86) => Janvry(A10) 12' 13' 17 84%
A12 Rocquencourt(A13) => Bois Arcy(N12) 02' 02' 4 85%

Temps de parcours sur le secteur Nord Ouest

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Gennevilliers(A15) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] 21' 17' 19 64%
A86    Gennevilliers(A15) => Nanterre(A14) 10' 07' 8 68%
A86    Nanterre(A14) => Rueil(D913) 03' 03' 4 38%
A86    Rueil(D913) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] 05' 05' 5 88%
N184 Villiers-Adam(N104) => Eragny(A15) 06' 07' 11 85%
N184    Villiers-Adam(N104) => Méry sur Oise(N184) 02' 02' 4 96%
N184    Méry sur Oise(N184) => Eragny(A15) 03' 03' 6 80%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Vaucresson(A13) => Gennevilliers(A15) _ [Péage partiel] 18' 18' 19 59%
A86    Vaucresson(A13) => Rueil(D913) _ [Section à Péage] 04' 03' 5 100%
A86    Rueil(D913) => Nanterre(A14) 03' 03' 4 17%
A86    Nanterre(A14) => Gennevilliers(A15) 09' 07' 8 64%
N184 Eragny(A15) => Villiers-Adam(N104) 06' 06' 11 89%
N184    Eragny(A15) => Méry sur Oise(N184) 03' 03' 6 87%
N184    Méry sur Oise(N184) => Villiers-Adam(N104) 02' 02' 4 89%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A13 Orgeval(A14) => P. Auteuil(BP) - - - -
A13    Orgeval(A14) => Rocquencourt(A12) 06' 06' 12 100%
A13    Rocquencourt(A12) => P. Auteuil(BP) - - - -
A14 Orgeval(A13) => P. Maillot(BP) _ [Péage partiel] 17' 18' 21 57%
A14    Orgeval (A13) => Nanterre(A86) _ [Section à Péage] 09' 08' 14 69%
A14    Nanterre(A86) => P. Maillot(BP) 08' 08' 6 37%
A15 Eragny(N184) => Gennevilliers(A86) 09' 10' 18 81%
A15    Eragny(N184) => Sannois(A115) 06' 06' 11 93%
A15    Sannois(A115) => Gennevilliers(A86) 03' 03' 5 60%
A115 Méry sur Oise(N184) => Sannois(A15) 06' 06' 10 76%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A13 P. Auteuil(BP) => Orgeval(A14) - - - -
A13    P. Auteuil(BP) => Rocquencourt(A12) - - - -
A13    Rocquencourt(A12) => Orgeval(A14) 05' 07' 11 94%
A14 P. Maillot(BP) => Orgeval(A13) _ [Péage partiel] 24' 23' 22 73%
A14    P. Maillot(BP) => Nanterre(A86) 18' 12' 6 48%
A14    Nanterre(A86) => Orgeval(A13) _ [Section à Péage] 09' 10' 16 86%
A15 Gennevilliers(A86) => Cergy-Pontoise(N184) 09' 11' 17 85%
A15    Gennevilliers(A86) => Sannois(A115) 02' 04' 5 74%
A15    Sannois(A115) => Eragny(N184) 05' 06' 11 95%
A115 Sannois(A15) => Méry sur Oise(N184) 06' 06' 10 69%

Temps de parcours sur le secteur Nord Est

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A104 Collégien(A4) => Gonesse(A3) 16' 19' 26 81%
A104    Collégien(A4) => Villeparisis (N3) 07' 08' 12 81%
A104    Villeparisis (N3) => Mitry-Mory(N2) 03' 04' 5 92%
A104    Mitry-Mory(N2) => Gonesse(A3) 04' 05' 7 74%
A86 Nogent-sur-Marne(A4) => Gennevilliers(A15) 21' 24' 23 59%
A86    Nogent-sur-Marne(A4) => Rosny-sous-Bois(A3) 08' 09' 6 41%
A86    Rosny-sous-Bois(A3) => La Courneuve(A1) 05' 05' 7 65%
A86    La Courneuve(A1) => Gennevilliers(A15) 07' 08' 9 81%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A104 Gonesse(A3) => Collégien(A4) 28' 20' 26 78%
A104    Gonesse(A3) => Mitry-Mory(N2) 04' 05' 7 82%
A104    Mitry-Mory(N2) => Villeparisis (N3) 11' 05' 5 81%
A104    Villeparisis (N3) => Collégien(A4) 10' 09' 13 78%
A86 Gennevilliers(A15) => Nogent-sur-Marne(A4) 36' 34' 23 65%
A86    Gennevilliers(A15) => La Courneuve(A1) 09' 11' 10 81%
A86    La Courneuve(A1) => Rosny-sous-Bois(A3) 09' 06' 7 56%
A86    Rosny-sous-Bois(A3) => Nogent-sur-Marne(A4) 18' 15' 6 56%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A1 Aéroport Paris CDG(A3) => P. Chapelle(BP) 18' 16' 19 85%
A1    Garonor(A3) => La Courneuve(A86) 05' 03' 4 100%
A1    La Courneuve(A86) => P. Chapelle(BP) 07' 07' 6 74%
A3 Aéroport Paris CDG => P. Bagnolet(BP) 31' 22' 20 62%
A3    Aéroport Paris CDG => Garonor(A1) 04' 04' 6 79%
A3    Garonor(A1) => Rosny-sous-Bois(A86) 21' 10' 8 55%
A3    Rosny-sous-Bois(A86) => P. Bagnolet(BP) 02' 04' 4 84%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A1 P. Chapelle(BP) => Aéroport Paris CDG(A3) 12' 15' 19 80%
A1    P. Chapelle(BP) => La Courneuve(A86) 04' 06' 7 94%
A1    La Courneuve(A86) => Garonor(A3) 02' 02' 4 93%
A3 P. Bagnolet(BP) => Aéroport Paris CDG 14' 19' 20 77%
A3    P. Bagnolet(BP) => Rosny-sous-Bois(A86) 02' 05' 4 90%
A3    Rosny-sous-Bois(A86) => Garonor(A1) 04' 05' 6 61%
A3    Garonor(A1) => Aéroport Paris CDG 04' 04' 6 78%

Temps de parcours sur le secteur Sud Est

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Fresnes(A6b) => Saint-Maurice(A4) 10' 17' 13 71%
A86    Fresnes(A6b) => Vitry-sur-Seine(D5) 05' 06' 6 80%
A86    Vitry-sur-Seine(D5) => Saint-Maurice(A4) 04' 10' 6 65%
N104 Corbeil(A6) => Lognes(A4) 22' 25' 36 87%
N104    Corbeil(A6) => Combs-la-Ville(A5B) 09' 10' 16 79%
N104    Combs-la-Ville(A5B) => Lognes(A4) 11' 13' 20 93%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A86 Saint-Maurice(A4) => Fresnes(A6b) 10' 12' 13 59%
A86    Saint-Maurice(A4) => Vitry-sur-Seine(D5) 04' 04' 6 40%
A86    Vitry-sur-Seine(D5) => Fresnes(A6b) 05' 06' 6 81%
N104 Lognes(A4) => Corbeil(A6) 23' 32' 35 86%
N104    Lognes(A4) => Combs-la-Ville(A5B) 14' 21' 20 88%
N104    Combs-la-Ville(A5B) => Corbeil(A6) 09' 10' 15 83%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A4 Collégien(A104) => P. Bercy(BP) 13' 18' 21 76%
A4    Collégien(A104) => Nogent-sur-Marne(A86) 07' 11' 13 71%
A4    Nogent-sur-Marne(A86) => Saint-Maurice(A86) 01' 01' 2 90%
A4    Saint-Maurice(A86) => P. Bercy(BP) 02' 02' 4 100%
A6 Corbeil(N104) => Wissous(A6) 09' 12' 17 74%
A6    Corbeil(N104) => Ris Orangis(N104) 01' 01' 2 85%
A6    Ris Orangis(N104) => Wissous(A6) 08' 10' 14 71%
A6A Wissous(A6xA10) => P. Orleans(BP) 06' 10' 9 87%
A6B Wissous(A6xA10) => P. Italie(BP) 13' 12' 10 80%
A106 Aéroport Paris Orly => P. Orléans(BP) 08' 08' 11 94%
A106 Aéroport Paris Orly => P. Italie(BP) 13' 12' 11 80%
N406 Bonneuil-sur-Marne(N19) => Créteil Pompadour(A86) 03' 03' 4 68%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A4 P. Bercy(BP) => Collégien(A104) 12' 15' 21 72%
A4    P. Bercy(BP) => Saint-Maurice(A86) 02' 02' 4 94%
A4    Saint-Maurice(A86) => Nogent-sur-Marne(A86) 01' 02' 2 82%
A4    Nogent-sur-Marne(A86) => Collégien(A104) 07' 08' 13 59%
A6A P. Orleans(BP) => Wissous(A6xA10) 06' 08' 8 88%
A6B P. Italie(BP) => Wissous(A6xA10) 06' 08' 9 88%
A6 Wissous(A6AxA6B) => Corbeil(N104) 12' 16' 18 75%
A6    Wissous(A6AxA6B) => Ris Orangis(N104) 10' 14' 14 75%
A6    Ris Orangis(N104) => Corbeil(N104) 01' 01' 2 87%
A106 P. Orléans(BP) => Aéroport Paris Orly 07' 08' 10 85%
A106 P. Italie(BP) => Aéroport Paris Orly 07' 08' 11 85%
N406 Créteil Pompadour(A86) => Bonneuil-sur-Marne(N19) 02' 04' 4 63%

Temps de parcours sur le secteur Grandes Liaisons

Rocade sens extérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A6B(P. Italie) 33' 45' 40 66%
A86 Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A86(Créteil Pompadour) 33' 45' 40 66%
A104 Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A104(Collégien) 38' 50' 58 71%
Rocade sens intérieur
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
BP Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via BP(P. Bagnolet) 55' 57' 40 75%
A86 Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A4(Nogent) 1h 50' 42 64%
A104 Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A104(Collégien) 50' 49' 58 72%
Radiale sens province-Paris
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Janvry(A10) => Roissy(A1xA3) via A86(Fresnes) 42' 57' 54 63%
Radiale sens Paris-province
Axe Parcours Tps Tps réf. km (*)
A10 Roissy(A1xA3) => Janvry(A10) via A4(Nogent) 1h11' 1h04' 55 60%

*: % de l'itinéraire sur lequel des données de temps de parcours en temps réel sont disponibles, les autres temps étant estimés.